FINANCES
Informations financières du SEV
Article L 2313-1 du CGCT
Le budget 2019 du SEV est axé sur une maîtrise des frais de fonctionnement qui s’établissent à 1,4 M€, en limitant le recours à l’emprunt tout en assurant un niveau élevé d’investissement prévu à hauteur de 10.7M€.
Ressources et charges des sections de fonctionnement et d’investissement – évolution
FONCTIONNEMENT | INVESTISSEMENT | |||
CA 2016 | Dépenses | 1 236 861,00 | Dépenses | 20 639 498,00 € |
Recettes | 7 209 765,00 | Recettes | 12 783 744,00 € | |
CA 2017 | Dépenses | 1 316 599,00 € | Dépenses | 13 830 211,00 € |
Recettes | 7 488 201,00 | Recettes | 14 304 545,00 € | |
CA 2018 | Dépenses | 1 417 142,68 € | Dépenses | 10 853 023,99€ |
Recettes | 7 655 113,13 € | Recettes | 11 143 924,75 € | |
CA 2019 | Dépenses | 1 389 187.21 € | Dépenses | 13 728 839.98€ |
Recettes | 7 793 312.07 € | Recettes | 12 167 575.32 € |
Principaux ratios 2020 :
Encours de la dette au 31/12/2019 | 4 142 457,00 € |
CAF (épargne brute) | 6 289 722,00 € |
Épargne nette | 5 654 677,00 € |
Capacité de désendettement | 0,6 année |
Charges de personnels / dépenses réelles de fonctionnement | 0,38 |